Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 29 septembre 2019 @ 20:50
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Simon L., Nicolas D
Marqueur(s) : Jonathan
 
        
        	
				3ème            
        
		
        | LOCAL Couleur de chandail | 
TRE - Toiture Royale Expert
SCORE
3| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | -4 | 32 | -5 | 17 | 0 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ATT | Marcel Hegetschweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 88 | ATT | Guillaume Tess Tessier | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 2 | |
| 11 | ATT | Philippe Fleury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | ATT | David Saulnier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | ATT | Philippe Letourneau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 77 | ATT | Frederic Dufour | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 14 | DEF | Olivier Dufresne | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 46 | DEF | Jimmy Bélanger | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 4 | DEF | Nicolas Boutch Bouchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | DEF | Francois Baillargeon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | ATT | Guillaume Villeneuve | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 3 | |
| 2 | ATT | Louis Lou Chiasson | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | ATT | Kevin Lelievre | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 97 | ATT | Benoit Jacques | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 7 | ATT | Shady Eljacd-Lortie | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 9 | ATT | Vincent Boulanger | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 23 | DEF | Mathieu Boucher | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | |
| 28 | DEF | Francis Savard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | DEF | Maxime Lajeunesse | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | DEF | Gabriel Pellicelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| David-Pascal Vinnie Lavigueur | 28 | 21 | 7 | .750 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxime-André Lauzier | 29 | 26 | 3 | .896 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 00:52 |  Tir de Joueur inconnu | |
| 00:52 |  Tir de  Frederic  Dufour #77  sur  Maxime-André  Lauzier #1 | |
| 01:01 |  Tir de  Kevin  Lelievre #4  sur  David-Pascal Vinnie Lavigueur #31 | |
| 01:13 |  Tir de  Kevin  Lelievre #4  sur  David-Pascal Vinnie Lavigueur #31 | |
| 02:57 |  Tir de  Jimmy  Bélanger #46  sur  Maxime-André  Lauzier #1 | |
| 05:02 |  Tir de  Olivier  Dufresne #14  sur  Maxime-André  Lauzier #1 | |
| 05:05 |  Tir de  Marcel  Hegetschweiler #17  sur  Maxime-André  Lauzier #1 | |
| 06:57 |  Tir de  Guillaume Tess Tessier #88  sur  Maxime-André  Lauzier #1 | |
| 07:37 |  Tir de  Vincent  Boulanger #9  sur  David-Pascal Vinnie Lavigueur #31 | |
| 07:43 |  Tir de  Maxime  Lajeunesse #13  sur  David-Pascal Vinnie Lavigueur #31 | |
| 07:47 |  But de  Benoit   Jacques #97  sur  David-Pascal Vinnie Lavigueur #31 , aidé par  Maxime  Lajeunesse #13  et  Vincent  Boulanger #9  et Joueur inconnu | |
| 08:27 |  Tir de Joueur inconnu sur  David-Pascal Vinnie Lavigueur #31 | |
| 08:27 |  Tir de  Kevin  Lelievre #4  sur  David-Pascal Vinnie Lavigueur #31 | |
| 09:06 |  Tir de Joueur inconnu sur  Maxime-André  Lauzier #1 | |
| 09:06 |  Tir de  Philippe  Letourneau #19  sur  Maxime-André  Lauzier #1 | |
| 09:19 |  Tir de Joueur inconnu sur  Maxime-André  Lauzier #1 | |
| 09:19 |  Tir de  Philippe  Letourneau #19  sur  Maxime-André  Lauzier #1 | |
| 09:49 |  Tir de  Frederic  Dufour #77  sur  Maxime-André  Lauzier #1 | |
| 10:43 |  But de  Philippe  Letourneau #19  sur  Maxime-André  Lauzier #1 , aidé par Joueur inconnu et  Frederic  Dufour #77 | |
| 11:46 |  Tir de Joueur inconnu | |
| 11:46 |  Tir de  Kevin  Lelievre #4  sur  David-Pascal Vinnie Lavigueur #31 | |
| 12:05 |  Tir de  Marcel  Hegetschweiler #17  sur  Maxime-André  Lauzier #1 | |
| 13:20 |  Tir de Joueur inconnu | |
| 13:20 |  Tir de  Shady  Eljacd-Lortie #7  sur  David-Pascal Vinnie Lavigueur #31 | |
| 13:29 |  Tir de  Shady  Eljacd-Lortie #7  sur  David-Pascal Vinnie Lavigueur #31 | |
| 14:28 |  But de  Frederic  Dufour #77  sur  Maxime-André  Lauzier #1 , aidé par Joueur inconnu et  David  Saulnier #26 | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 00:18 |  Tir de  Marcel  Hegetschweiler #17  sur  Maxime-André  Lauzier #1 | |
| 02:54 |  Tir de Joueur inconnu | |
| 02:54 |  Tir de  Shady  Eljacd-Lortie #7  sur  David-Pascal Vinnie Lavigueur #31 | |
| 02:56 |  Tir de  Marcel  Hegetschweiler #17  sur  Maxime-André  Lauzier #1 | |
| 03:21 |  Tir de  Marcel  Hegetschweiler #17  sur  Maxime-André  Lauzier #1 | |
| 03:47 |  Tir de Joueur inconnu sur  David-Pascal Vinnie Lavigueur #31 | |
| 03:47 |  Tir de  Louis Lou Chiasson #2  sur  David-Pascal Vinnie Lavigueur #31 | |
| 05:05 |  Tir de Joueur inconnu | |
| 05:05 |  Tir de  Kevin  Lelievre #4  sur  David-Pascal Vinnie Lavigueur #31 | |
| 05:10 |  Tir de  Benoit   Jacques #97  sur  David-Pascal Vinnie Lavigueur #31 | |
| 05:34 |  But de  Benoit   Jacques #97  sur  David-Pascal Vinnie Lavigueur #31 , aidé par  Maxime  Lajeunesse #13  et  Vincent  Boulanger #9  et Joueur inconnu | |
| 06:26 |  Tir de joueur #9  sur  Maxime-André  Lauzier #1 | |
| 07:30 |  But de  Guillaume Tess Tessier #88  sur  Maxime-André  Lauzier #1 , aidé par Joueur inconnu et  Olivier  Dufresne #14 | |
| 08:22 |  But de  Guillaume  Villeneuve #47  sur  David-Pascal Vinnie Lavigueur #31 , aidé par  Shady  Eljacd-Lortie #7  et  Louis Lou Chiasson #2 | |
| 08:56 |  Tir de Joueur inconnu | |
| 08:56 |  Tir de  Philippe  Letourneau #19  sur  Maxime-André  Lauzier #1 | |
| 09:42 |  Tir de  Frederic  Dufour #77  sur  Maxime-André  Lauzier #1 | |
| 11:32 |  Tir de  Marcel  Hegetschweiler #17  sur  Maxime-André  Lauzier #1 | |
| 11:53 |  Tir de Joueur inconnu | |
| 11:53 |  Tir de  Philippe  Fleury #11  sur  Maxime-André  Lauzier #1 | |
| 12:26 |  But de  Shady  Eljacd-Lortie #7  sur  David-Pascal Vinnie Lavigueur #31 , aidé par Joueur inconnu et  Kevin  Lelievre #4 | |
| 13:05 |  Tir de Joueur inconnu | |
| 13:05 |  Tir de  Louis Lou Chiasson #2  sur  David-Pascal Vinnie Lavigueur #31 | |
| 14:04 |  Tir de  Frederic  Dufour #77  sur  Maxime-André  Lauzier #1 | |
| 14:20 |  But de  Louis Lou Chiasson #2  sur  David-Pascal Vinnie Lavigueur #31 , aidé par  Shady  Eljacd-Lortie #7  et  Guillaume  Villeneuve #47 | |
| 15:00 |  But de  Kevin  Lelievre #4  sur  David-Pascal Vinnie Lavigueur #31 , aidé par joueur #19  et  Vincent  Boulanger #9 | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | Fin de la période | |
| 00:12 |  Tir de Joueur inconnu | |
| 00:12 |  Tir de  Benoit   Jacques #97  sur  David-Pascal Vinnie Lavigueur #31 | |
| 00:14 |  Tir de  Kevin  Lelievre #4  sur  David-Pascal Vinnie Lavigueur #31 | |
| 00:26 |  Tir de  Marcel  Hegetschweiler #17  sur  Maxime-André  Lauzier #1 | |
| 00:53 |  Tir de  Philippe  Letourneau #19  sur  Maxime-André  Lauzier #1 | |
| 01:37 |  Tir de Joueur inconnu | |
| 01:37 |  Tir de  Guillaume  Villeneuve #47  sur  David-Pascal Vinnie Lavigueur #31 | |
| 01:53 |  Tir de  Guillaume  Villeneuve #47  sur  David-Pascal Vinnie Lavigueur #31 | |
| 01:59 |  Tir de  David  Saulnier #26  sur  Maxime-André  Lauzier #1 | |
| 02:33 |  Tir de  Frederic  Dufour #77  sur  Maxime-André  Lauzier #1 | |
| 03:37 |  Tir de Joueur inconnu | |
| 03:37 |  Tir de  Benoit   Jacques #97  sur  David-Pascal Vinnie Lavigueur #31 | |
| 08:53 |  D 2 Extrême inconduite (10:00) pour  Mathieu  Boucher #23   ( Nature : Bataille) | |
| 08:54 |  B 2 Punition majeure (5:00) à  Mathieu  Boucher #23   ( Nature : Bataille) | |
| 09:10 |  D 2 Extrême inconduite (10:00) pour  Guillaume Tess Tessier #88   ( Nature : Bataille) | |
| 09:11 |  B 2 Punition majeure (5:00) à  Guillaume Tess Tessier #88   ( Nature : Bataille) | |
| 09:44 |  Tir de  Marcel  Hegetschweiler #17  sur  Maxime-André  Lauzier #1 | |
| 11:29 |  A 25 Punition mineure (2:00) à  Jimmy  Bélanger #46   ( Nature : Donner un double échec) | |
| 11:53 |  B 25 Punition majeure (5:00) à  Guillaume  Villeneuve #47   ( Nature : Donner un double échec) | |
| 11:53 |  E 25 Punition de match (10:00) à  Guillaume  Villeneuve #47   ( Nature : Donner un double échec) | |
| 12:10 |  A 22 Punition mineure (2:00) à  Louis Lou Chiasson #2   ( Nature : Coup de bâton) | |
| 12:33 |  Tir de  Nicolas Boutch Bouchard #4  sur  Maxime-André  Lauzier #1 | |
| 12:58 |  But de  Vincent  Boulanger #9  sur  David-Pascal Vinnie Lavigueur #31 , aidé par Joueur inconnu et Joueur inconnu et Joueur inconnu | |
| 14:17 |  Tir de Joueur inconnu | |
| 14:17 |  Tir de  Shady  Eljacd-Lortie #7  sur  David-Pascal Vinnie Lavigueur #31 | |
 
     
					



















 
               
             
                 
             
               
             
                 
             
                 
            
 
        